
| ZZP Boekhouder | Klein MKB | MKB+ |
|---|
Aantal gebruikers | 1 | 10 | maatwerk |
Aantal vestigingen | 1 | 1 | maatwerk |
| ZZP Boekhouder | Klein MKB | MKB+ | |
Btw-aangifte indienen namens de ondernemer | ✓ | ✓ | ✓ |
Boekingen als gecontroleerd markeren | ✓ | ✓ | ✓ |
Transacties markeren als "Bestand nodig" | ✓ | ✓ | ✓ |
Periodes blokkeren | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
Prijzen | |||
0 tot 25 administraties | gratis | gratis | - |
25 tot 100 administraties | € 15,00 per maand | € 25,00 per maand | - |
100 tot 500 administraties | upgrade naar Klein MKB | € 45,00 per maand | 500+ administraties? Neem contact op |
Wwft Compliance module Tot 250 bedrijven gratis | |||
| ZZP Boekhouder | Klein MKB | MKB+ | |
Risicoprofiel beheren | ✓ | ✓ | ✓ |
UBO structuur vastleggen | ✓ | ✓ | ✓ |
Documenten uploaden zoals kvk-uittreksel, statuten, etc | ✓ | ✓ | ✓ |
PEP-checks | ✓ | ✓ | ✓ |
Dagelijkse sanctiechecks | NL, EU en VN-lijsten | NL, EU en VN-lijsten | NL, EU en VN-lijsten |
Prijzen | |||
Tot 250 bedrijven | Gratis | Gratis | 250+ administraties? Neem contact op |
Add-on | |||
Kvk-uittreksel automatisch inladen (in onderzoek) Zelf handmatig uploaden is gratis. | € 3,00 per uittreksel (kostprijs) | € 3,00 per uittreksel (kostprijs) | € 3,00 per uittreksel (kostprijs) |
| Boekhouder Boekt | Ondernemer Boekt |
|---|
| Ondernemer levert aan en maakt facturen, boekhouder verwerkt de boekhouding | Ondernemer boekt zelf, boekhouder controleert en kijkt mee. | |
| € 12,50 per administratie per maand | € 29,50 per administratie per maand | |
| Aanleveren | ||
| Bonnen aanleveren | ondernemer | ondernemer |
| Bonnen uploaden via desktop | ✓ | ✓ |
| Bonnen doorsturen vanuit e-mail | ✓ | ✓ |
| Bonnen uploaden via mobiele app e-mail | ✓ | ✓ |
| Verkoop | ||
| Facturen maken | ondernemer | ondernemer |
| Facturen maken in eigen huisstijl | ✓ | ✓ |
| Herinneringen & aanmaningen | ✓ | ✓ |
| Inkoop | ||
| Inkoopfacturen verwerken | boekhouder | ondernemer |
| OCR-herkenning | ✓ | ✓ |
| Rubriek op basis van leverancier | ✓ | ✓ |
| Bank | ||
| Banktransacties verwerken | boekhouder | ondernemer |
| Automatische bankkoppelingen | gratis | gratis |
| Aantal bankkoppelingen | onbeperkt | onbeperkt |
| Boekingsvoorstellen | ✓ | ✓ |
| BoekhoudRobot MoMo | ✓ | ✓ |
| Memoriaal | ||
| Memoriaalboekingen beheren | boekhouder | ondernemer |
| Memoriaaboekingen in bulk toevoegen | ✓ | ✓ |
| Bestanden bijvoegen | ✓ | ✓ |
| Bezittingen | ||
| Bezittingen beheren | boekhouder | ondernemer |
| Automatisch afschrijven | ✓ | ✓ |
| Activastaat | ✓ | ✓ |
| Exports in eigen huisstijl | ✓ | ✓ |
| Btw- en ICP-aangifte | ||
| Controleren & Indienen | boekhouder | ondernemer |
| Verzenden via Digipoort | ✓ | ✓ |
| Automatische e-mail naar klant | ✓ | ✓ |
| Btw-rapporten in PDF en in eigen huisstijl | ✓ | ✓ |
| Controleren & Rapportages | ||
| Boekingen markeren als gecontroleerd | ✓ | ✓ |
| Balans & Winst- en verliesrekening | ✓ | ✓ |
| Proef- en saldibalans | ✓ | ✓ |
| Doorklikken tot de journaalpost | ✓ | ✓ |
| Corrigeren | ||
| Boekingen in bulk corrigeren | ✓ | ✓ |
| Geboekte grootboekrekeningen omboeken | ✓ | ✓ |
| Geboekte btw omboeken | ✓ | ✓ |
| Exporteren | ||
| Grootboekschema volgens RGS | ✓ | ✓ |
| RGS-brugstaat | ✓ | ✓ |
| XML Auditfile | ✓ | ✓ |
| Rapportages in PDF | ✓ | ✓ |
| Project management | add-on € 7,50 per administratie per maand | inclusief |
| Projecten beheren | ✓ | ✓ |
| Uren registreren | ✓ | ✓ |
| Ritten registreren | ✓ | ✓ |
| Onkosten registreren | ✓ | ✓ |
Onze minimale factuur voor licenties is € 150,- per maand. Ben je startend boekhouder?
Dan geldt deze drempel het eerste jaar niet, zodat je tijd hebt om rustig te groeien.